WHO DON600 — بؤرة فيروس هانتا أنديز المرتبطة بسفينة MV Hondius
حتى 8 مايو 2026، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ثماني حالات مرتبطة ببؤرة MV Hondius: ست مؤكدة مخبريا، حالتان محتملتان وثلاث وفيات. الخطر منخفض لعامة السكان ومتوسط للركاب والطاقم المعرضين.
متابعة ثابتة وموثقة للأحداث، دول مفهرسة، فصل واضح لإشارات OSINT، وإرشادات وقاية عملية. لا ننشر الأرقام إلا عند وجود مصدر رسمي.
لا توجد ادعاءات بالزمن الحقيقي. كل إدخال مؤرخ ومربوط بمصدر.
عدادات رسمية للبؤرة النشطة مع الخريطة والدول. يتم فصل OSINT ولا يدخل في الأرقام.
حتى 8 مايو 2026، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ثماني حالات مرتبطة ببؤرة MV Hondius: ست مؤكدة مخبريا، حالتان محتملتان وثلاث وفيات. الخطر منخفض لعامة السكان ومتوسط للركاب والطاقم المعرضين.
| المنطقة | الدور | مؤكدة | محتملة | وفيات | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruise ship / multi-country | Event total | 6 | 2 | 3 | أحمر: حالات · أزرق: متابعون دون حالة |
| South Africa | Hospital care / confirmation reported by WHO | 2 | 0 | 1 | أحمر: حالات · أزرق: متابعون دون حالة |
| Netherlands | Medical evacuation / laboratory confirmation | 3 | 0 | 1 | أحمر: حالات · أزرق: متابعون دون حالة |
| Switzerland | Hospitalized confirmed case | 1 | 0 | 0 | أحمر: حالات · أزرق: متابعون دون حالة |
| Tristan da Cunha | Probable case pending confirmation | 0 | 1 | 0 | أحمر: حالات · أزرق: متابعون دون حالة |
| الدولة | المنطقة | مؤكدة | وفيات | حالة المصدر | المراجعة | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|
France FR | EUROPE | 0 | 0 | بيانات رسمية | 15/1/2026 | Santé publique FranceInstitut Pasteur+1 |
Germany DE | EUROPE | 0 | 0 | بيانات رسمية | 10/1/2026 | ECDCWHO |
Finland FI | EUROPE | 0 | 0 | بيانات رسمية | 10/1/2026 | ECDCWHO |
Sweden SE | EUROPE | 0 | 0 | تحت المراقبة | 10/1/2026 | ECDC |
Belgium BE | EUROPE | 0 | 0 | تحت المراقبة | 10/1/2026 | ECDC |
United States US | NORTH_AMERICA | 0 | 0 | بيانات رسمية | 12/1/2026 | CDC |
Canada CA | NORTH_AMERICA | 0 | 0 | بيانات رسمية | 12/1/2026 | WHOCDC |
Argentina AR | SOUTH_AMERICA | 0 | 0 | بيانات رسمية | 10/1/2026 | WHOCDC |
Chile CL | SOUTH_AMERICA | 0 | 0 | بيانات رسمية | 10/1/2026 | WHOCDC |
Brazil BR | SOUTH_AMERICA | 0 | 0 | تحت المراقبة | غير مراجع | WHO |
China CN | ASIA | 0 | 0 | تحت المراقبة | 10/1/2026 | WHO |
South Korea KR | ASIA | 0 | 0 | تحت المراقبة | 10/1/2026 | WHO |
تتوفر خريطة ثنائية الأبعاد وكرة ثلاثية الأبعاد ووضع السفر في الصفحة المخصصة.
منظور عالمي من الوكالات الرئيسية دون اختراع أرقام عالمية.
تقارير أوروبية حول الأمراض المنقولة بالقوارض مثل Puumala و Dobrava و Seoul.
Sin Nombre في أمريكا الشمالية وفيروس أنديز في باتاغونيا تحت متابعة السلطات.
لا تنشر معلومات صحية دون مصدر. بطاقات المعلومات الصحية تشير إلى جهات موثوقة.
يراجع إنسان الطلب. لا توجد مكالمات بيع آلية.
صف الوضع في أقل من دقيقتين. رد بشري خلال 48 ساعة عمل.
12 pages pratiques : nettoyage, EPI, bouchage des passages, stockage alimentaire, quand appeler un professionnel. Sources officielles citées. Aucune publicité.
فيروس هانتا هو عائلة من الفيروسات تحملها أساسا بعض القوارض البرية. توجد أنماط مختلفة وقد تسبب أعراضا مختلفة. معلومات تعليمية وليست نصيحة طبية.